1.0mm stainless steel corrugated sheet, ral stainless steel corrugated sheet, AISI Stainless Steel Corrugated Sheet

Stainless Steel Roofing Sheets :   Steel grade: 201, 303,304, 304L,316,316Ti,316L, 317L,309S,310S,347H,904L,S32205,2507,321,430. Standard: ASTM,AISI, SUS,GB,EN Surface: color coated ,2B, No. 4. Thickness: 0.3~0.8mm Width: 240mm~1200mm. or as request. Length: Could be cut into any size as per customer's request. Packing: Standard sea-worthy packaging covered with PVC , or as buyers' requirement. Available Stock: 1000 Tons per Month . Port: SHANGHAI port in China Lead Time: 5-10 days  
    THE CHEMICAL COMPOSITION AND MECHANICAL PROPERTIES
Grade C (Max) Mn (Max) P (Max) S (Max) Si (Max) Cr Ni Mo
201 0.15 5.50-7.50 0.06 0.03 1 16.00-18.00 3.50-5.50 -
202 0.15 7.50-10.00 0.06 0.03 1 17.00-19.00 4.00-6.00 -
301 0.15 2 0.045 0.03 1 16.00 - 18.00 6.00 - 8.00 -
304 0.08 2 0.045 0.03 1 18.00 - 20.00 8.00- 10.50 -
304L 0.03 2 0.045 0.03 1 18.00 - 20.00 8.00- 12.00 -
310S 0.08 2 0.045 0.03 1.5 24.00- 26.00 19.00-22.00 -
316 0.08 2 0.045 0.03 1 16.00 - 18.00 10.00- 14.00 2.00 - 3.00
316L 0.03 2 0.045 0.03 1 16.00 - 18.00 10.00- 14.00 2.00 - 3.00
316Ti 0.08 2 0.045 0.03 1 16.00 - 18.00 10.00- 14.00 2.00 - 3.00
317 0.08 2 0.045 0.03 0.75 18.00 - 20.00 11.00 - 14.00 3.00 - 4.00
317L 0.03 2 0.045 0.03 0.75 18.00 - 20.00 11.00 - 15.00 3.00 - 4.00
321 0.08 2 0.045 0.03 0.75 17.00 - 19.00 9.00 - 12.00 -
410 0.15 1.25 0.060 0.03 1 11.50 - 13.50 0.060 -
430 0.12 1.25 0.040 0.03 1 16.00 - 18.00 - -
  Marterials Mill 1. 200 series: WuHang, Baosteel, Jinhui, YouYi, Tsingshan, RuiTian, LianZhong, ZPSS. 2. 300 series: TISCO, ZPSS, BaoXin, Krupp, LianZhong, JiuGang, TaiShan Steel, Zsess. 3. 400 series: TISCO, BaoXin, Krupp, JiuGang, Baosteel.